NUMBER ASSET
3,584,000
基于 NDP 子/代币的数量
STOCK
100,000,000,000股
直至完成1000亿股
INFRA
10年
正庆三门宗宗 / 五圣精神宣示仪式
IP / SOLUTION
153 · 52
专利/版权/解决方案
01 · NDP CORE ASSETS
NDP·COIN·TOKEN·STOCK结构
现有 PPT 的付费结构已被组织成卡片格式,以适应 NDP CORE 页面。
NDP MAIN
메인 번호자산은 계약일 기준 객단가와 자동 인상률을 적용하며, 무상주식 활용 구조와 연결됩니다.
NDP Sub
3,584,000개의 서브 번호자산은 링크, 서브도메인, 사용자 페이지 확장의 기반이 됩니다.
NDP COIN
NDP 생태계 내부 가치 교환과 보상, 향후 디지털 자산 확장을 위한 연결 자산입니다.
Token
3,584,000개 토큰 구조를 통해 번호자산과 디지털 권리, 참여 보상 구조를 확장합니다.
02 · PAID NDP / COIN TABLE
NDP COIN 付费结构
原始 PPT 的 NDP MAIN、Sub、COIN、Token 付费结构和 2027-2036 年栏目已通过网络表格进行了强化。
| 分配 | NDP COIN | 分配 | 数量 | 宾客价格 | 自动增加率 | 免费库存 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有薪酬的 | NDP | MAIN | 1 | 根据合同日期 | 申请 | 共轭 | ||||||||||
| Sub | 3,584,000 | 根据合同日期 | 不适用 | 共轭 | ||||||||||||
| COIN | COIN | 1 | 根据合同日期 | 申请 | 共轭 | |||||||||||
| Token | 3,584,000 | 根据合同日期 | 不适用 | 共轭 |
03 · GIFT CONDITION
根据礼品使用业绩分配免费股票的条件
这是一种总公司持有的股票每年免费分发给用户120次以上或240次的结构。
免费分发的条件一年超过120次2年超过240次有使用礼物的历史
用户不仅仅是NDP CORE生态系统中的订阅者,还可以根据礼物使用表现和活动分类成长为消费者、销售者、商家、生产者、分销商、组织、区域经理和股东合作伙伴。
我们可以指导您建立一个结构,根据每个阶段的标准免费分配总部持有的股票或股票期权。
04 · STOCK REWARD TABLE
按类别支付的免费股票数量
| 分配 | 人员 | 价格 | 최초 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 全部的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소비자 | 1 | 1만원 | 1주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1회 |
| 판매자 | 1 | 10만원 | 10주 | 10주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2회 |
| 가맹점 | 1 | 20만원 | 20주 | 20주 | 20주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3회 |
| 생산자 | 1 | 30만원 | 30주 | 30주 | 30주 | 30주 | - | - | - | - | - | - | - | 4회 |
| 총판 | 1 | 40만원 | 40주 | 40주 | 40주 | 40주 | 40주 | - | - | - | - | - | - | 5회 |
| 단체 | 1 | 50만원 | 50주 | 50주 | 50주 | 50주 | 50주 | 50주 | - | - | - | - | - | 6회 |
| 지역장 | 1 | 100만원 | 100주 | 100주 | 100주 | 100주 | 100주 | 100주 | 100주 | - | - | - | - | 7회 |
| 주주대리점 | 1 | 10,000만원 | 10,000주 | 10,000주 | 10,000주 | 10,000주 | 10,000주 | 10,000주 | 10,000주 | 10,000주 | - | - | - | 8회 |
| 주주총판 | 1 | 100,000만원 | 100,000주 | 100,000주 | 100,000주 | 100,000주 | 100,000주 | 100,000주 | 100,000주 | 100,000주 | 100,000주 | - | - | 9회 |
| 주주지사 | 1 | 300,000만원 | 300,000주 | 300,000주 | 300,000주 | 300,000주 | 300,000주 | 300,000주 | 300,000주 | 300,000주 | 300,000주 | 300,000주 | - | 10회 |
| 국가권 | 1 | 1,000,000만원 | 1,000,000주 | 1,000,000주 | 1,000,000주 | 1,000,000주 | 1,000,000주 | 1,000,000주 | 1,000,000주 | 1,000,000주 | 1,000,000주 | 1,000,000주 | 1,000,000주 | 11회 |
05 · STOCK OPTION MATRIX
股票期权阶梯矩阵

06 · RECRUITMENT NOTICE
关于招募股票期权参与者的信息
我们将原PPT中的招聘信息整理成网页的信息卡。
招聘期间
将募集一千亿股(100,000,000,000)股直至完成。第一轮将于2026年12月31日举行,第二轮将在晚些时候指定,招募基础设施建设的股票期权参与者。
招聘部分
它针对基础设施建设项目的参与者,如消费者、销售商、特许经营商、生产商、分销商、组织、区域经理和股东代理人、股东总经销商、股东分支机构以及特定国家的业务代表。
NDP CORE 将数字资产与增长结构联系起来。
对现有PPT内容进行了重组,以适应NDP CORE网页,使数字资产、币、代币、礼物使用绩效、股票期权补偿结构可以在一页上了解。